VIDEO FOTOGRÁFICO DE SAN SEBASTIÁN COATLÁN, MIAHUATLÁN OAXACA.
Datos Estadistísticos del 2010
| EDUCACIÓN Y CULTURA | San Sebastián Coatlán | Oaxaca |
| Población de 6 y más años, 2010 | 2296 | 3,327,251 |
| Población de 5 y más años con primaria, 2010 | 1505 | 1,517,155 |
| Población de 18 años y más con nivel profesional, 2010 | 7 | 243,503 |
| Población de 18 años y más con posgrado, 2010 | 0 | 13,294 |
| Grado
promedio de escolaridad de la población de 15 y más años, 2010 |
5.3 | 6.9 |
| POBLACIÓN | San Sebastián Coatlán | Oaxaca |
| Población total, 2010 | 2613 | 3,801,962 |
| Población total hombres, 2010 | 1261 | 1,819,008 |
| Población total mujeres, 2010 | 1352 | 1,982,954 |
| Relación hombres-mujeres, 2010 | 93.3 | 91.7 |
| Hogares, 2010 | 639 | 934,471 |
| Hogares con jefe hombre, 2010 | 505 | 693,910 |
| Hogares con jefe mujer, 2010 | 134 | 240,561 |
| Tamaño promedio de los hogares, 2010 | 4.1 | 4.0 |
| SALÚD | San Sebastián Coatlán | Oaxaca |
| Población derechohabiente, 2010 | 1468 | 2,129,000 |
| Población no derechohabiente, 2010 | 1112 | 1,637,908 |
| Derechohabientes en el IMSS, 2010 | 1200 | 575,615 |
| Derechohabientes en el ISSSTE, 2010 | 3 | 232,141 |
| VIVIENDA Y URBANIZACIÓN | San Sebastián Coatlán | Oaxaca |
| Viviendas particulares, 2010 | 639 | 941,536 |
| Viviendas
particulares que disponen de agua de la red pública en el ámbito de la vivienda, 2010 |
491 | 649,059 |
| Viviendas particulares que disponen de energía eléctrica, 2010 | 605 | 881,250 |
| Viviendas particulares que disponen de drenaje, 2010 | 275 | 661,454 |
| Viviendas particulares con piso diferente de tierra, 2010 | 516 | 755,058 |
| Viviendas particulares que disponen de excusado o sanitario, 2010 | 635 | 883,882 |
| Viviendas particulares que disponen de computadora, 2010 | 25 | 134,557 |
| Viviendas particulares que disponen de lavadora, 2010 | 54 | 348,567 |
| Viviendas particulares que disponen de refrigerador, 2010 | 148 | 560,275 |
| Viviendas particulares que disponen de televisión, 2010 | 422 | 707,465 |
| Promedio de ocupantes por vivienda particular, 2010 | 4.1 | 4.0 |
Etiquetas: Fotos, San Sebastián Coatlán